Le taux d’intérêt légal est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.
Débiteur (qui doit) | Créancier (à qui l’argent est dû) | Type de taux |
---|---|---|
Particulier | Particulier | 4,06 % |
Professionnel | Particulier | 4,06 % |
Professionnel | Professionnel | 0,93 % |
Particulier | Professionnel | 0,93 % |
Personnes à charge | Ressources mensuelles maximales | Prise en charge |
---|---|---|
Aucune | 941 € | 100% |
Aucune | 984 € | 85% |
Aucune | 1 037 € | 70% |
Aucune | 1 112 € | 55% |
Aucune | 1 197 € | 40% |
Aucune | 1 304 € | 25% |
Aucune | 1 411 € | 15% |
1 personne | 1 110 € | 100% |
1 personne | 1 153 € | 85% |
1 personne | 1 206 € | 70% |
1 personne | 1 281 € | 55% |
1 personne | 1 366 € | 40% |
1 personne | 1 473 € | 25% |
1 personne | 1 580 € | 15% |
2 personnes | 1 280 € | 100% |
2 personnes | 1 322 € | 85% |
2 personnes | 1 375 € | 70% |
2 personnes | 1 450 € | 55% |
2 personnes | 1 535 € | 40% |
2 personnes | 1 642 € | 25% |
2 personnes | 1 750 € | 15% |
3 personnes | 1 386 € | 100% |
3 personnes | 1 429 € | 85% |
3 personnes | 1 482 € | 70% |
3 personnes | 1 557 € | 55% |
3 personnes | 1 642 € | 40% |
3 personnes | 1 749 € | 25% |
3 personnes | 1 857 € | 15% |
4 personnes | 1 493 € | 100% |
4 personnes | 1 536 € | 85% |
4 personnes | 1 589 € | 70% |
4 personnes | 1 664 € | 55% |
4 personnes | 1 749 € | 40% |
4 personnes | 1 856 € | 25% |
4 personnes | 1 964 € | 15% |
SMIC |
Année | Taux horaires | SMIC mensuel en euros pour 151,67h de travail |
---|---|---|
2015 | 9,61 € | 1 457,52 € |
2014 | 9,53 € | 1 445,38 € |
2013 | 9,43 € | 1 430,22 € |
2012 | 9,40 € | 1 425,67 € |
2012 | 9,22 € | 1 398,37 € |
2011 | 9,19 € | 1 393,82 € |
2011 | 9,00 € | 1 365,00 € |
2010 | 8,86 € | 1 343,77 € |
Enfant né avant avril 2014
Dans tous les cas, le montant mensuel de l'allocation de base est de 184,62 €.
Enfant né à partir du 1er avril 2014
Les parents touchent une allocation à taux plein de 184,62 € uniquement si leurs revenus ne dépassent pas un certain plafond.
Plafonds de ressources suivant la situation du demandeur
Plafonds de ressources suivant la situation du demandeur
Nombre d'enfants à charge | Couple avec 1 revenu | Couple avec 2 revenus | Parent isolé |
---|---|---|---|
1 enfant | 35 729 € | 47 217 € | 47 217 € |
2 enfants | 42 875 € | 54 263 € | 54 263 € |
3 enfants | 51 450 € | 62 938 € | 62 938 € |
4 enfants | 60 025 € | 71 513 € | 71 513 € |
Par enfant supplémentaire | 8 575 € | 8 575 € | 8 575 € |
Plafonds de ressources suivant la situation du demandeur
Nombre d'enfants à charge | Couple avec 1 revenu | Couple avec 2 revenus | Parent isolé |
---|---|---|---|
1 enfant | 35 729 € | 45 393 € | 45 393 € |
2 enfants | 42 172 € | 51 836 € | 51 836 € |
3 enfants | 48 615 € | 58 279 € | 58 279 € |
4 enfants | 55 058 € | 64 722 € | 64 722 € |
Par enfant supplémentaire | 6 443 € | 6 443 € | 6 443 € |
La pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année pour la première fois, le 1er janvier de l'année suivant le prononcé du jugement de divorce, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule :
NOUVELLE PENSION = (PENSION ACTUELLE * A) / B
dans laquelle :
Pour trouver les indices A et B, nous vous conseillons de cliquer ici.